EVENTO TRASCORSO
La domenica in piazza
Comune di Morciano di Romagna
Domenica 2 giugno torna "La domenica in piazza".
L'appuntamento della prima domenica del mese di Morciano di Romagna con gli acquisti di qualità.
Saranno presenti stand dedicati alle varie tipologie merceologiche, il mercatino degli hobbisti e gonfiabili per i più piccoli.
In piazza Risorgimento dalle 8 alle 13.
L'appuntamento della prima domenica del mese di Morciano di Romagna con gli acquisti di qualità.
Saranno presenti stand dedicati alle varie tipologie merceologiche, il mercatino degli hobbisti e gonfiabili per i più piccoli.
In piazza Risorgimento dalle 8 alle 13.
Gli eventi potrebbero subire variazioni, contattare sempre gli organizzatori prima di recarsi in loco.
LINK ALL'EVENTO gratuito
GIORNI & ORARI
| Junio-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Julio-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Agosto-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Septiembre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Octubre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Noviembre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Diciembre-2024 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Juev | Vier | Sab | Dom |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
INFORMAZIONI
Comune di Morciano
0541 851918
Santarcangelo di Romagna
Santarcangelo Di Romagna (RN)
06 Dic 2025 -
06 En 2026